CLTA旋风除尘器
CLTA型旋风除尘器
一.工作原理 含尘气体从进口处沿切线并向下15°斜度进入,气流急速旋转运动,气流中的粉尘产生强烈的离心分离作用。相当部分的粉尘先后被分离到器壁,碰壁后沿内壁落下至和下灰阀处排出,分离粉尘后的气体旋转向中心从排气管排出,除尘效率在85-90%。除尘器具有结构紧凑、风量大、除尘效果好等特点,适合冶炼、铸造、喷砂、建材和耐火材料等行业,也可用于较粗物料的收集和除尘系统的一级除尘。
二.结构和性能 CLT/A型旋风除尘器分单筒、双筒、三筒、四筒、六筒、八筒五种型式,每种组合按其出口方式又有X、Y两种:X型用于负压操作系统,Y型用于正压或负压操作系统。
性能参数:
组合式 | 进口气速m/s | 型号 | ||||||||||
CLT/ A-3.0 | CLT/ A-3.5 | CLT/ A-4.0 | CLT/ A-4.5 | CLT/ A-5.0 | CLT/ A-5.5 | CLT/ A-6.0 | CLT/ A-6.5 | CLT/ A-7.0 | CLT/ A-7.5 | CLT/ A-8.0 | ||
筒径(mm) | ||||||||||||
Ф300 | Ф350 | Ф400 | Ф450 | Ф500 | Ф550 | Ф600 | Ф650 | Ф700 | Ф750 | Ф800 | ||
处理气量(m3/h) | ||||||||||||
单筒 | 12 15 18 | 670 830 1000 | 910 1140 1360 | 1180 1480 1780 | 1500 1870 2250 | 1860 2320 2780 | 2240 2800 3360 | 2670 3340 4000 | 3130 3920 4700 | 3630 4540 5440 | 4170 5210 6250 | 4750 5940 7130 |
双筒 | 12 15 18 | 1340 1660 2000 | 1820 2280 2720 | 2360 2960 3560 | 3000 3740 4500 | 3720 4640 5560 | 4480 5600 6720 | 5340 6680 8000 | 6260 7840 9400 | 7260 9080 10880 | 8340 10420 12500 | 9500 11880 14260 |
三筒 | 12 15 18 | 2010 2490 3000 | 2730 3420 4080 | 3540 4440 5340 | 4500 5610 6750 | 5580 6960 8340 | 6720 8400 10080 | 8010 10020 12000 | 9390 11760 14100 | 10890 13620 16320 | 12510 15630 18750 | 14250 17820 21390 |
四筒 | 12 15 18 | 2680 3320 4000 | 3640 4480 5440 | 4720 5920 7120 | 6000 7480 9000 | 7440 9280 11120 | 8960 11200 13440 | 10680 13360 16000 | 12520 15680 18800 | 14520 18160 21760 | 16680 20840 25000 | 19000 23760 28520 |
六筒 | 12 15 18 | 4020 4980 6000 | 5460 6840 8160 | 7080 8880 10680 | 9000 11220 13500 | 11160 13920 16680 | 13440 16800 20160 | 16020 20040 24000 | 18780 23520 28200 | 21780 27240 32640 | 25020 31260 37500 | 28500 35640 42780 |
进口气速m/s | 压力损失 Pa | |||||||||||
X型 | Y型 | |||||||||||
12 | 480 755 1078 | 431 676 970 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
18 |
CLTA旋风除尘器 本文被阅读 4417 次